Current Inventory For Sale in Chesapeake, VA
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 4 in. |
Max HP | 300 HP |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2024 268 Commander - Sea Fox
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. 0 in. |
Max HP | 400 HP |
Beam | 9 ft. 3 in. |
2024 251 Bay Fox - Sea Fox
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 4 in. |
Horsepower | 300 |
Max HP | 300 HP |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2024 231 Bay Fox - Sea Fox
$79,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 4 in. |
Max HP | 250 HP |
Stock # | 231bay |
2013 X25 - MasterCraft
$69,900.00
Availability | In Stock |
Usage | 350 Hours |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Color | Blue |
2025 228 Traveler - Sea Fox
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 28 ft. 0 in. |
Color | Green |
2025 228 Commander - Sea Fox
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Sportboats |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Color | WHITE |
Vin | LYGRB123G425 |
2025 228 Traveler - Sea Fox
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Color | Blue |
Vin | LYGTR104G425 |
2025 248 Side Console - Sea Fox
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 24 ft. 4 in. |
Color | WHITE |
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Color | Gray |
2025 268 Commander - Sea Fox
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 26 ft. 0 in. |
Color | Green |
2025 268 Commander - Sea Fox
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Sport Fishing Boats |
Length Overall | 26 ft. 0 in. |
Color | Gray |
2025 282 Hybrid LT - Sea Fox
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Sport Fishing Boats |
Length Overall | 28 ft. 0 in. |
Color | WHITE |
2025 288 Commander - Sea Fox
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Sport Fishing Boats |
Length Overall | 28 ft. 0 in. |
Color | white |
2025 288 Traveler - Sea Fox
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Sport Fishing Boats |
Length Overall | 28 ft. 0 in. |
Color | WHITE |
2020 A24 - Axis Wake Research
$68,500.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 5 in. |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Color | Gray |
2019 HD 220 - Four Winns
$59,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 402.3 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 1 in. |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.54 m) |
Color | Gray |
2018 195 ID - Scarab
$29,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 81 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. |
Max HP | 250 hp (186 kW) |
Beam | 8 ft. (2.4 m) |
2023 HD8 - Four Winns
$124,990.00
Availability | In Stock |
Usage | 40 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. 6 in. |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.54 m) |
Color | Blue |
2020 NXT22 - MasterCraft
$84,990.00
Availability | In Stock |
Usage | 422 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Stock # | S2C020 |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2024 268 Traveler - Sea Fox
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. 0 in. |
Max HP | 400 HP |
Beam | 9 ft. 03 in. |
2025 228 commander - Sea Fox
Call for Price
Availability | In Stock |
Length Overall | 22 ft. 8 in. |
Color | Blue |
2025 228 Commander - Sea Fox
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 22 ft. 8 in. |
Color | WHITE |
2025 248 Commander - Sea Fox
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 24 ft. 8 in. |
Color | Blue |